タイプ: | 金属で処理されたフィルム、ラミネーションのフィルム | 材料: | 薄板にされた材料、BOPP/CPP |
---|---|---|---|
幅: | 100-1000mmからカスタマイズされるによって | サイズ: | 顧客の要求によって |
長さ: | 1000mロールごとのまたはカスタマイズされる | 印刷: | 顧客の設計を使って |
使用: | 食糧粉 | ||
ハイライト: | 適用範囲が広い食品包装のフィルム ロール,ポテト チップの食品包装のフィルム ロール,薄板にされた食品包装のフィルム ロール |
Desicription: | プラスチック フィルム | カートンのサイズ: | 30*30*45cm |
物質的な構造: | PET+CPP | パレット サイズ: | W1.1m*L1.1m*H1.1m |
指定: | カスタマイズされる | N.W. | 8-15kgs/ctn |
料金を作るシリンダー: | 85/color米ドルの | G.W. | 9-16キログラム/ctn |
印刷: | グラビア印刷の印刷 | 量20' FCL: | 15Tonsのまわり |
色: | 9色まで | 量40' FCL: | 20Tonsのまわり |
単価(FOB): | 1 kgあたりUSD3.0-3.3 | ローディングの港: | Yantianシンセン |
MOQ: | 200kgs | 速い配達: | 15日 |
設計: | OEM (ロゴの印刷) | 生産国: | 中国/本土 |
適用: | ミルクの茶/豆乳の包装 | ||
特徴: |
|
||
証明書: | ISO9001、食品等級テスト、.QS (質の金庫)およびヒースの証明書 | ||
支払: | B/Lのコピーに対して料金を、バランス先立って作るT/T、30%の沈殿物およびシリンダー |
注目:
さまざまな商標、銘柄およびロゴ等と上で示されているすべての項目は参照だけのために、ない販売のためである。印か銘柄はそれぞれの所有者の特性である、私達は製造業者および販売法に承認されない。