| 特徴: | 防止湿気高い障壁 | おあつらえ: | すべてのプロダクトは顧客の要求によってカスタマイズすることができる |
|---|---|---|---|
| 表面の処理: | 無光沢、光沢のある | 産業使用: | チョコレート粉、ココナッツ粉、有機性粉 |
| シーリング及びハンドル: | 冷たいシーリング | 材料: | アルミ ホイル、よい原料とおよび形づくこと容易な |
| サイズ: | 顧客の要求によって | 使用: | チョコレート粉、ココナッツ粉、有機性粉 |
| 厚さ: | 顧客の要求によって、それはパッケージの容量に従っておよそ100-150ミクロンである | 色: | 要求されるによるCMYK+のスポット カラー |
| ハイライト: | 10G食品包装のフィルム ロール,950mmの幅の食品包装のフィルム ロール |
||



![]()
| 厚さ | カスタマイズすることができる |
| タイプ | ロール |
| 処置 | Composited |
| 適用 | 薬剤および食糧 |
| 気性 | 柔らかさ |
| 幅 | 60-950mm |
| ID | 76mm/152mm |
| 1つの層 | BOPP;PE |
| 2つの層 | BOPP/PEかCPP (透明な);PET/PEかCPP (透明な);BOPPかPE/VMCPP (金属で処理される); NY/PE (強いパッケージ) |
| 3つの層 |
ペット/AL/PE (金属で処理される);PET/VMPET/PE (金属で処理される);BOPP/AL/PE (金属で処理される); PET/AL/CPP (金属で処理される);BOPP/PET/PEかCPP (透明な);NY/VMPET/PE |
前側および裏側
![]()
![]()
![]()